Kecemedia.unesa.ac.id, Surabaya – Salah satu informasi yang paling banyak dicari calon mahasiswa baru adalah mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT merupakan biaya pendidikan yang dibayarkan mahasiswa setiap semester selama masa perkuliahan.
Di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), besaran UKT ditentukan berdasarkan ekonomi keluarga serta program studi yang dipilih. Untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur nasional, yakni SNBP dan SNBT, UKT dibagi ke dalam delapan kelompok, mulai dari Kelompok 1 (K1) hingga Kelompok 8 (K8). Sementara itu, mahasiswa penerima KIP Kuliah masuk dalam kategori K0.
Bagi calon mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri umumnya dikenakan UKT mulai dari Kelompok 5 (K5) hingga Kelompok 8 (K8). Adapun mahasiswa jalur Kerja Sama dan Kemitraan dikenakan UKT pada kelompok K7 hingga K8.
Khusus bagi calon mahasiswa yang diterima melalui Jalur Mandiri Kelompok Prestasi, UNESA memberikan beberapa skema pembiayaan, yaitu:
Bebas Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dan UKT selama delapan semester.
Bebas IPI, namun tetap membayar UKT sesuai ketentuan.
Mendapat potongan IPI sebesar 50 persen, dengan UKT dibayar sesuai ketentuan.
Membayar UKT dan IPI secara penuh sesuai tarif yang berlaku.
Skema UKT UNESA berdasarkan jalur masuk:
Jalur Masuk | Kelompok UKT |
SNBP & SNBT | K0–K8 |
SPMB/Jalur Mandiri | K5–K8 |
Jalur Prestasi | Sesuai skema beasiswa/prestasi |
Kerja Sama dan Kemitraan | K7–K8 |
Besaran UKT dan masing-masing Prodi:
Kampus 1 Ketintang
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
Program Studi | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
S1 Pendidikan Matematika | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,72jt | 5,04jt | 6,36jt | 7,68jt | 9jt |
S1 Pendidikan Fisika | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,72jt | 5,04jt | 6,36jt | 7,68jt | 9jt |
S1 Pendidikan Kimia | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,72jt | 5,04jt | 6,36jt | 7,68jt | 9jt |
S1 Pendidikan Biologi | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,72jt | 5,04jt | 6,36jt | 7,68jt | 9jt |
S1 Matematika | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,72jt | 5,04jt | 6,36jt | 7,68jt | 9jt |
S1 Fisika | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,82jt | 5,24jt | 6,66jt | 8,08jt | 9,5jt |
S1 Kimia | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,82jt | 5,24jt | 6,66jt | 8,08jt | 9,5jt |
S1 Biologi | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,82jt | 5,24jt | 6,66jt | 8,08jt | 9,5jt |
S1 Pendidikan IPA | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,72jt | 5,04jt | 6,36jt | 7,68jt | 9jt |
S1 Sains Data | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,72jt | 5,04jt | 6,36jt | 7,68jt | 9jt |
S1 Sains Aktuaria | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,72jt | 5,04jt | 6,36jt | 7,68jt | 9jt |
S1 Kecerdasan Artifisial | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,72jt | 5,04jt | 6,36jt | 7,68jt | 9jt |
S1 Geofisika | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,82jt | 5,24jt | 6,66jt | 8,08jt | 9,5jt
|
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK (FISIPOL)
Program Studi | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,12jt | 3,84jt | 4,56jt | 5,28jt | 6jt |
S1 Pendidikan Geografi | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,12jt | 3,84jt | 4,56jt | 5,28jt | 6jt |
S1 Pendidikan Sejarah | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,12jt | 3,84jt | 4,56jt | 5,28jt | 6jt |
S1 Pendidikan IPS | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,12jt | 3,84jt | 4,56jt | 5,28jt | 6jt |
S1 Sosiologi | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,12jt | 3,84jt | 4,56jt | 5,28jt | 6jt |
S1 Ilmu Administrasi Negara | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,12jt | 3,84jt | 4,56jt | 5,28jt | 6jt |
S1 Ilmu Politik | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,12jt | 3,84jt | 4,56jt | 5,28jt | 6jt |
S1 Ilmu Komunikasi | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,2jt | 4jt | 4,8jt | 5,5jt | 6,2jt |
S1 Hubungan Internasional | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,2jt | 4jt | 4,8jt | 5,5jt | 6,2jt |
S1 Sains Informasi Geografi | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,2jt | 4jt | 4,8jt | 5,5jt | 6,2jt |
FAKULTAS TEKNIK (FT)
Program Studi | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
S1 Pendidikan Teknik Elektro | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,94jt | 5,48jt | 7,02jt | 8,56jt | 10,1jt |
S1 Pendidikan Teknik Mesin | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,94jt | 5,48jt | 7,02jt | 8,56jt | 10,1jt |
S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,94jt | 5,48jt | 7,02jt | 8,56jt | 10,1jt |
S1 Pendidikan Tata Rias | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,86jt | 5,32jt | 6,78jt | 8,24jt | 9,7jt |
S1 Teknik Sipil | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,9jt | 5,4jt | 6,9jt | 8,4jt | 9,9jt |
S1 Pendidikan Tata Boga | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,78jt | 5,16jt | 6,54jt | 7,92jt | 9,3jt |
S1 Pendidikan Tata Busana | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,78jt | 5,16jt | 6,54jt | 7,92jt | 9,3jt |
S1 Teknik Elektro | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,9jt | 5,4jt | 6,9jt | 8,4jt | 9,9jt |
S1 Teknik Mesin | 500rb | 1jt | 2,4jt | 4,14jt | 5,88jt | 7,62jt | 9,36jt | 11,1jt |
S1 Pendidikan Teknologi Informasi | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,78jt | 5,16jt | 6,54jt | 7,92jt | 9,3jt |
S1 Teknik Informatika | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,78jt | 5,16jt | 6,54jt | 7,92jt | 9,3jt |
S1 Sistem Informasi | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,78jt | 5,16jt | 6,54jt | 7,92jt | 9,3jt |
S1 Pembangunan Wilayah dan Kota | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,78jt | 5,16jt | 6,54jt | 7,92jt | 9,3jt |
S1 Pariwisata | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,12jt | 3,84jt | 4,56jt | 5,28jt | 6jt |
S1 Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | 500rb | 1jt | 2,4jt | 4,56jt | 6,47jt | 8,38jt | 10,3jt | 12,21jt |
S1 Teknik Pertambangan | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,9jt | 5,4jt | 6,9jt | 8,4jt | 9,9jt |
S1 Teknik Metalurgi | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,9jt | 5,4jt | 6,9jt | 8,4jt | 9,9jt
|
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS (FEB)
Program Studi | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
S1 Pendidikan Ekonomi | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,2jt | 4jt | 4,7jt | 5,5jt | 6,2jt |
S1 Pendidikan Akuntansi | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,2jt | 4jt | 4,7jt | 5,5jt | 6,2jt |
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,2jt | 4jt | 4,7jt | 5,5jt | 6,2jt |
S1 Pendidikan Bisnis | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,2jt | 4jt | 4,7jt | 5,5jt | 6,2jt |
S1 Manajemen | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,2jt | 4jt | 4,8jt | 5,6jt | 6,4jt |
S1 Akuntansi | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,4jt | 4,3jt | 5,2jt | 6,1jt | 7jt |
S1 Ekonomi Islam | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,2jt | 4jt | 4,7jt | 5,5jt | 6,2jt |
S1 Ekonomi | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,2jt | 4jt | 4,7jt | 5,5jt | 6,2jt |
S1 Bisnis Digital | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,2jt | 4jt | 4,8jt | 5,6jt | 6,4jt |
PROGRAM VOKASI (FV)
Program Studi | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
D4 Administrasi Negara | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,43jt | 4,23jt | 5,02jt | 5,81jt | 6,6jt |
D4 Teknik Sipil | 500rb | 1jt | 2,4jt | 4,29jt | 5,94jt | 7,59jt | 9,24jt | 10,89jt |
D4 Teknik Mesin | 500rb | 1jt | 2,4jt | 4,56jt | 6,47jt | 8,38jt | 10,3jt | 12,21jt |
D4 Tata Busana | 500rb | 1jt | 2,4jt | 4,16jt | 5,68jt | 7,2jt | 8,71jt | 10,23jt |
D4 Teknik Listrik | 500rb | 1jt | 2,4jt | 4,29jt | 5,94jt | 7,59jt | 9,24jt | 10,89jt |
D4 Kepelatihan Olahraga | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,85jt | 4,95jt | 6,05jt | 6,71jt | 7,37jt |
D4 Manajemen Informatika | 500rb | 1jt | 2,4jt | 4,16jt | 5,68jt | 7,2jt | 8,71jt | 10,23jt |
D4 Transportasi | 500rb | 1jt | 2,4jt | 4,34jt | 6,03jt | 7,72jt | 9,42jt | 11,11jt |
D4 Desain Grafis | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,87jt | 5,1jt | 6,34jt | 7,57jt | 8,8jt |
D4 Tata Boga | 500rb | 1jt | 2,4jt | 4,16jt | 5,68jt | 7,2jt | 8,72jt | 10,23jt |
D4 Teknologi Rekayasa Otomotif | 500rb | 1jt | 2,4jt | 4,56jt | 6,47jt | 8,38jt | 10,3jt | 12,21jt |
D4 Produksi Media | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,87jt | 5,1jt | 6,34jt | 7,57jt | 8,8jt |
D4 Analisis Performa Olahraga | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,85jt | 4,95jt | 6,05jt | 6,71jt | 7,37jt |
D4 Arsitektur Bangunan Gedung | 500rb | 1jt | 2,4jt | 4,29jt | 5,94jt | 7,59jt | 9,24jt | 10,89jt |
D4 Rekayasa Multimedia Edukasi Digital | 500rb | 1jt | 2,4jt | 4,34jt | 6,03jt | 7,72jt | 9,42jt | 11,11jt |
FAKULTAS HUKUM (FH)
Program Studi | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
S1 Ilmu Hukum | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,16jt | 3,92jt | 4,68jt | 5,44jt | 6,2jt
|
Kampus 2 Lidah Wetan
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP)
Program Studi | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
S1 Bimbingan dan Konseling | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,61jt | 4,64jt | 5,67jt | 6,7jt | 6,7jt |
S1 Teknologi Pendidikan | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,2jt | 4jt | 4,7jt | 5,5jt | 6,2jt |
S1 Pendidikan Luar Sekolah | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,2jt | 4jt | 4,7jt | 5,5jt | 6,2jt |
S1 Pendidikan Luar Biasa | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,3jt | 4,33jt | 5,36jt | 6,4jt | 6,4jt |
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,3jt | 4,33jt | 5,36jt | 6,4jt | 6,4jt |
S1 Pendidikan Guru PAUD (PGPAUD) | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,3jt | 4,33jt | 5,36jt | 6,4jt | 6,4jt |
S1 Manajemen Pendidikan | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,2jt | 4jt | 4,7jt | 5,5jt | 6,2jt |
FAKULTAS BAHASA DAN SENI (FBS)
Program Studi | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,3jt | 4,33jt | 5,36jt | 6,4jt | 6,4jt |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,3jt | 4,33jt | 5,36jt | 6,4jt | 6,4jt |
S1 Pendidikan Bahasa Jerman | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,3jt | 4,33jt | 5,36jt | 6,4jt | 6,4jt |
S1 Pendidikan Bahasa Jepang | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,3jt | 4,33jt | 5,36jt | 6,4jt | 6,4jt |
S1 Pendidikan Bahasa Jawa | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,3jt | 4,33jt | 5,36jt | 6,4jt | 6,4jt |
S1 Pendidikan Seni Rupa | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,9jt | 5,07jt | 6,23jt | 7,4jt | 7,4jt |
S1 Pendidikan Sendratasik | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,9jt | 5,07jt | 6,23jt | 7,4jt | 7,4jt |
S1 Sastra Indonesia | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,9jt | 5,07jt | 6,23jt | 7,4jt | 7,4jt |
S1 Sastra Inggris | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,9jt | 5,07jt | 6,23jt | 7,4jt | 7,4jt |
S1 Sastra Jerman | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,9jt | 5,07jt | 6,23jt | 7,4jt | 7,4jt |
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,16jt | 3,92jt | 4,68jt | 5,44jt | 6,2jt |
S1 Seni Rupa Murni | 500rb | 1jt | 2,4jt | 4,2jt | 5,47jt | 6,73jt | 8jt | 8jt |
S1 Musik | 500rb | 1jt | 2,4jt | 4,2jt | 5,47jt | 6,73jt | 8jt | 8jt |
S1 Desain Komunikasi Visual (DKV) | 500rb | 1jt | 2,4jt | 4,2jt | 5,47jt | 6,73jt | 8jt | 8jt |
S1 Film dan Animasi | 500rb | 1jt | 2,4jt | 4,2jt | 5,47jt | 6,73jt | 8jt | 8jt |
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN (FIKK)
Program Studi | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,5jt | 4,5jt | 5,5jt | 6,1jt | 6,7jt |
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,5jt | 4,5jt | 5,5jt | 6,1jt | 6,7jt |
S1 Ilmu Keolahragaan | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,98jt | 5,56jt | 7,14jt | 8,72jt | 10,3jt |
S1 Gizi | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,78jt | 5,16jt | 6,54jt | 7,92jt | 9,3jt |
S1 Manajemen Olahraga | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,98jt | 5,56jt | 7,14jt | 8,72jt | 10,3jt |
S1 Masase | 500rb | 1jt | 2,4jt | 3,98jt | 5,56jt | 7,14jt | 8,72jt | 10,3jt |
FAKULTAS KEDOKTERAN (FK)
Program Studi | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
S1 Kedokteran | 1jt | 3jt | 8jt | 12,5jt | 18jt | 21,5jt | 25jt | 30jt |
S1 Kebidanan | 500rb | 1jt | 3jt | 4jt | 5jt | 7jt | 7,5jt | 8jt |
S1 Keperawatan | 500rb | 1jt | 3jt | 4jt | 5jt | 7jt | 7,5jt | 8jt |
S1 Fisioterapi | 500rb | 1jt | 3jt | 4jt | 5jt | 7jt | 7,5jt | 8jt |
S1 Kedokteran Gigi | 1jt | 3jt | 8jt | 12,5jt | 18jt | 21,5jt | 25jt | 30jt |
FAKULTAS PSIKOLOGI (FPsi)
Program Studi | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 |
S1 Psikologi | 500rb | 1jt | 2,4jt | 4jt | 5,33jt | 6,67jt | 8jt | 8jt |
Dengan mengetahui besaran UKT pada masing-masing program studi, calon mahasiswa dapat mempersiapkan rencana pendidikan dan keuangan sejak dini. Meski nominal UKT berbeda pada setiap kelompok dan program studi, UNESA menerapkan sistem pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga sehingga diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh mahasiswa. Informasi lengkap bisa akses di admisi.unesa.ac.id.
#UKT #CalonMahasiswa #CivitasAkademika #RumahParaJuara #2026 #WorldClassUniversity #UNESASatulangkahdidepan #BersamaBisaBekerjaSama #IndonesiaEmas2045 #UnityinDiversity
Penulis: Tharieq Akbar Filasafi
Editor : Nando Pudjo
Share It On: